/home/mip/public_html/img/credit/datatables/stat.tar
proc/stat000044400000015776151521027710006424 0ustar00cpu  743479697 39988466 283050520 224047064726 3123544 16674481 135901532 0 0 0
cpu0 25492324 1562430 10750992 4647454969 151570 825329 5579339 0 0 0
cpu1 18117197 1202575 7407576 4665068403 102228 402706 667372 0 0 0
cpu2 25919975 1322505 10715127 4653656346 102703 495722 672081 0 0 0
cpu3 28935150 1015113 10262221 4652189143 74514 392906 259768 0 0 0
cpu4 23129389 1095735 9550013 4653716046 82329 526475 4834455 0 0 0
cpu5 19690794 888233 7293958 4664725818 73545 310245 193743 0 0 0
cpu6 21437609 1060559 8685943 4660805751 82312 445298 417023 0 0 0
cpu7 16556146 887083 6061315 4669174961 67400 276967 167625 0 0 0
cpu8 20094458 1022782 7976067 4658687969 82391 454727 4654954 0 0 0
cpu9 14568839 827597 5264596 4671860319 64345 252504 146370 0 0 0
cpu10 18038780 999852 7141680 4659825124 69573 470046 6437374 0 0 0
cpu11 14179295 811554 5022345 4672785604 62226 242403 135053 0 0 0
cpu12 16699779 975897 6656502 4666967366 69189 395474 1195136 0 0 0
cpu13 13657226 763988 4708159 4673698056 66466 233544 126195 0 0 0
cpu14 16494793 927443 6524056 4663209100 66208 459977 5311673 0 0 0
cpu15 14063921 763452 4863876 4672812774 66620 249532 408675 0 0 0
cpu16 16124683 917728 6370438 4667902431 68494 387979 1222908 0 0 0
cpu17 14149961 778787 5001358 4672449482 64565 249587 530657 0 0 0
cpu18 16781555 896955 6649910 4661132423 67038 487427 7030164 0 0 0
cpu19 13097112 723324 4497813 4674530462 64291 225888 119004 0 0 0
cpu20 16702611 880191 6577933 4656392042 68285 612515 11777699 0 0 0
cpu21 12749255 692115 4444386 4674995009 57410 221617 115260 0 0 0
cpu22 15482974 900109 6132848 4669303470 70668 372239 724400 0 0 0
cpu23 12133793 703664 4169050 4675878216 61472 215887 111166 0 0 0
cpu24 8729241 779066 4150868 4666370165 57473 475428 12521940 0 0 0
cpu25 10572871 529662 3499146 4678245938 55491 213431 102525 0 0 0
cpu26 16330268 815404 6691576 4667608904 83463 373511 1143744 0 0 0
cpu27 14399127 637735 5001445 4672866018 55808 218343 109653 0 0 0
cpu28 17998781 843889 7119743 4660931194 65522 426723 5724992 0 0 0
cpu29 14519365 681771 5033542 4672679543 57679 217131 108243 0 0 0
cpu30 16841342 874302 6649185 4666030968 60064 378600 2238545 0 0 0
cpu31 12531919 713607 4372957 4675324809 54282 200886 99230 0 0 0
cpu32 15813045 803047 6221739 4659877760 50618 456585 9882084 0 0 0
cpu33 11314014 687035 4057817 4676896946 55693 190508 92836 0 0 0
cpu34 14681973 818933 5845800 4659250214 58952 459338 11993538 0 0 0
cpu35 11080883 690938 3864170 4677332920 47862 188664 91967 0 0 0
cpu36 13899964 791192 5570671 4668024836 56302 379206 4354997 0 0 0
cpu37 11249974 677999 3884950 4677155528 54462 191514 92726 0 0 0
cpu38 14408295 756133 5768829 4658452671 50976 563807 13067153 0 0 0
cpu39 11279787 631130 3822536 4677230525 43998 192042 91884 0 0 0
cpu40 14230889 785548 5730215 4671174744 51332 333826 733523 0 0 0
cpu41 11409705 642775 3923821 4676999928 44462 192326 92890 0 0 0
cpu42 14675021 745409 5862228 4670138659 56871 329798 1296681 0 0 0
cpu43 11426753 660022 3889216 4676994299 51725 191173 92727 0 0 0
cpu44 14653504 717270 5828422 4659371891 54507 493640 12013529 0 0 0
cpu45 11440191 650287 3906882 4676980238 45179 193905 92945 0 0 0
cpu46 14107156 753746 5647417 4665192710 53403 409342 6931231 0 0 0
cpu47 11587988 681870 3979161 4676712011 51558 197736 93830 0 0 0
intr 80492308892 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 0 0 0 0 0 0 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427190 20180706 15308032 14101178 13214115 11666019 11272913 10888230 11985223 11785977 10559398 9751653 9994650 9016143 8748361 8787148 8347834 8082093 7798313 7860501 7467583 7564565 7931678 7289749 7829570 19640279 22352273 19525881 17890651 17290758 16122803 15223279 15040328 14060385 13827945 14187767 13842465 10371760 13601600 11589858 11234549 10479561 10682805 10592290 10352146 10955419 10284290 9749154 10140699 0 0 3217947798 1630736916 643612675 735999000 656145119 14759415 52244145 3739506 10020108 19129369 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 55765580593
btime 1725717059
processes 356408702
procs_running 4
procs_blocked 0
softirq 61411722880 50 1893189677 794410 1287850943 3193311 0 281627467 2072349554 0 38142620